2018年度事業計画
月 | 日 | 曜 | 事業名 | 会場 | 内容 | |||||
4 | 1 | 日 | 定期総会 | 能登川コミュニティセンター | 平成29年度 事業報告・決算報告 | |||||
平成30年度 事業計画・予算審議など | ||||||||||
21 | 日 |
審判伝達講習会 |
多賀勤労者体育館 |
|||||||
21 | 日 | 第1回常任理事会 | 多賀勤労者体育館 | |||||||
5 | — | — | 第2回常任理事会・全日本大会実行委員会 | — | ||||||
21 | 日 | |||||||||
6 | 12 | 火 | 第38回 全日本バレーボール小学生大会 滋賀県大会抽選会 | 未定 | ||||||
24 | 日 | 第38回 全日本バレーボール小学生大会 滋賀県大会 | 草津市総合体育館他 | |||||||
24 | 日 | 第3回常任理事会 | 草津市総合体育館 | |||||||
7 | 1 | 日 | 第38回 全日本バレーボール小学生大会 滋賀県大会 | 草津市総合体育館他 | 10 | 火 | 夏季県大会抽選会 | 未定 | ||
22 | 日 | 滋賀県小学生バレーボール夏季大会 | 野洲市総合体育館 | |||||||
— | — | |||||||||
28 | 土 | 第35回 近畿ブロックスポーツ少年団バレーボール交流大会 | 滋賀県 | 野洲市総合体育館 | ||||||
29 | 日 | |||||||||
8 | 7 ~ | 第38回全日本バレーボール小学生大会全国大会 | 東京体育館他 | |||||||
10 | ||||||||||
小中高一貫ブロック交流会 | 県協指導強化事業 | |||||||||
25 | 土 | 第42回近畿小学生バレーボール大会 | 大阪府堺市大浜体育館 | |||||||
26 | 日 | |||||||||
9 | 第4回常任理事会 | |||||||||
10 | 13 | 土 | U9大会 | 守山市民体育館 | ||||||
第5回常任理事会 | ||||||||||
11 | 6 | 火 | 秋季県大会抽選会 | 未定 | ||||||
— | 日 | |||||||||
18 | 日 | 秋季滋賀県大会 |
布引運動公園体育館 |
|||||||
23 | 祝 | 第6回常任理事会 | ||||||||
25 | 日 | 近畿選手権出場チーム1位決定戦 | 瀬田北小学校 | |||||||
12 | 23 | 日 | 第39回近畿小学生バレーボール選手権大会 | — | ||||||
1 | — | 日 | — | |||||||
第7回常任理事会 滋賀県協会長杯実行委員会 |
||||||||||
14 | 祝 | 第16回全国スポ少バレーボール交流大会近畿ブロック予選 | 大分県 | |||||||
30 | 火 | 協会長杯抽選会 | 未定 | |||||||
2 | 16 | 土 | 第13回 滋賀県協会長杯小学生新人大会 | 野洲市総合体育館 | ||||||
17 | 日 | 第9回 アミンチュてれびBBC杯争奪滋賀県小中高バレーボール大会 | 野洲市総合体育館 | |||||||
— | — | —- | ||||||||
— | — | 第8回常任理事会 | ||||||||
3 | 第9回常任理事会 | |||||||||
–~ | 日 | 第16回全国スポ少バレーボール交流大会 | 大分県 | |||||||
28 | 木 |